| Item | Specifications | ||
|---|---|---|---|
| Constant current charge/discharge | 2A range | Range | 0.0000 A to 2.0000 A |
| Accuracy *1 | ±(0.15% of setting + 1.0 mA) | ||
| Resolution | 0.1mA | ||
| 20A range | Range | 0.000 A to 20.000 A | |
| Accuracy *1 | ±(0.15% of setting + 10.0 mA) | ||
| Resolution | 1mA | ||
| Constant voltage charge/discharge | Range | -1.000 V to 6.000 V | |
| Accuracy *1 | ±(0.05% of setting + 1.2 mV) | ||
| Resolution | 1mV | ||
| Constant power charge/ discharge *2 | 2A range | Range | -0.100 W to 12.000 W |
| Accuracy *1 *3 | ±(0.5% of setting + 0.01 W) | ||
| Resolution | 1mW | ||
| 20A range | Range | 0.10 W to 120.00 W | |
| Accuracy *1 *3 | ±(0.5% of setting + 0.1 W) | ||
| Resolution | 10 mW | ||



